Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas
Pengumuman Hasil Verifikasi Ujian Masuk untuk Periode Ganjil - 2025/2026
No. | Jalur Masuk | Gelombang | Kelompok Ujian |
---|---|---|---|
1 | 5 - Beasiswa LPDP | Gelombang - I | PMB ISI S2 |
2 | 5 - Beasiswa LPDP | Gelombang - I | PMB ISI S3 |
3 | 2 - Mandiri | Gelombang - I | PMB ISI S2 |
4 | 9 - Beasiswa Pendidikan Indonesia | Gelombang - I | PMB ISI S2 |
5 | 2 - Mandiri | Gelombang - I | PMB ISI S3 |
6 | 9 - Beasiswa Pendidikan Indonesia | Gelombang - I | PMB ISI S3 |
7 | 2 - Mandiri | Gelombang - II | PMB ISI S2 |
8 | 5 - Beasiswa LPDP | Gelombang - II | PMB ISI S2 |
9 | 9 - Beasiswa Pendidikan Indonesia | Gelombang - II | PMB ISI S2 |
10 | 2 - Mandiri | Gelombang - II | PMB ISI S3 |
11 | 5 - Beasiswa LPDP | Gelombang - II | PMB ISI S3 |
12 | 9 - Beasiswa Pendidikan Indonesia | Gelombang - II | PMB ISI S3 |
13 | 10 - Reguler Khusus Tata Kelola Seni | Gelombang - II | PMB ISI S2 |
14 | 11 - Beasiswa PDDI | Gelombang - II | PMB ISI S3 |
Masukkan Nomor Test anda pada form dibawah untuk melihat hasil verifikasi Berkas.